Power 6/55 kỳ #01391
thứ Bảy, 29/08/2026. Kỳ cũ, nạp từ kho lưu trữ của Minh Ngọc.
Gõ 6 số cách nhau bằng dấu cách. Số trùng sẽ được tô vàng.
Số sau vạch là số đặc biệt, chỉ dùng để xét Jackpot 2.
Bảng giải
| Giải | Điều kiện | Số giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trùng 6 số | 0 | 46.233.073.200đ |
| Jackpot 2 | Trùng 5 số + số đặc biệt | 1 | 3.275.338.650đ |
| Giải Nhất | Trùng 5 số | 13 | 40.000.000đ |
| Giải Nhì | Trùng 4 số | 1.115 | 500.000đ |
| Giải Ba | Trùng 3 số | 21.588 | 50.000đ |
Giá trị Jackpot là tổng trước khi chia cho người cùng trúng và trước thuế thu nhập cá nhân. Xác suất trúng từng giải và Jackpot bao nhiêu thì hoà vốn.