Kết quả xổ số mới nhất
Mỗi đài một cột. Kết quả chỉ hiện khi đã lấy được từ nguồn công bố.
Số trúng sẽ được tô vàng trong bảng bên dưới.
Miền Bắc
thứ Năm, 19/11/2026Quay lúc 18:15
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Ký hiệu | Ký hiệu vé trúng giải đặc biệt: 2LM8LM10LM11LM12LM14LM |
| ĐB | 15178 |
| G.1 | 12262 |
| G.2 | 8402576943 |
| G.3 | 596841077674697053575434074336 |
| G.4 | 7658713307528252 |
| G.5 | 156362171529219643290932 |
| G.6 | 668992163 |
| G.7 | 65347314 |
Miền Nam
thứ Năm, 19/11/2026Quay lúc 16:15
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G.8 | 71 | 41 | 83 |
| G.7 | 877 | 453 | 686 |
| G.6 | 232634256802 | 147353221486 | 097376163760 |
| G.5 | 3000 | 8787 | 1325 |
| G.4 | 28295123211895041216431155142803139 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 |
| G.3 | 1702212493 | 0289436765 | 8826796666 |
| G.2 | 93361 | 24173 | 03664 |
| G.1 | 80399 | 71864 | 52828 |
| ĐB | 092492 | 190579 | 005163 |
Miền Trung
thứ Năm, 19/11/2026Quay lúc 17:15
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G.8 | 66 | 11 | 02 |
| G.7 | 638 | 512 | 072 |
| G.6 | 985049989476 | 669941947890 | 141306774968 |
| G.5 | 2200 | 9371 | 1093 |
| G.4 | 99900834198391311059709747792694017 | 69031732591016447180599654615627311 | 13216650480405311324340349294902887 |
| G.3 | 2754056592 | 5756766537 | 4927632594 |
| G.2 | 64876 | 60577 | 70165 |
| G.1 | 08554 | 70576 | 05480 |
| ĐB | 690593 | 305308 | 903587 |