Xổ số Hà Nội
XSMB, mở thưởng thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, lúc 18:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.7 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026thứ Năm | 65 34 73 14 | 12262 | 15178 |
| 16/11/2026thứ Hai | 47 78 97 65 | 48014 | 97403 |
| 12/11/2026thứ Năm | 48 27 33 99 | 20276 | 43454 |
| 09/11/2026thứ Hai | 92 59 52 83 | 38696 | 03372 |
| 05/11/2026thứ Năm | 63 53 03 16 | 42500 | 24502 |
| 02/11/2026thứ Hai | 76 64 06 17 | 26381 | 80129 |
| 29/10/2026thứ Năm | 96 49 18 55 | 47745 | 53401 |
| 26/10/2026thứ Hai | 92 66 69 82 | 82697 | 13221 |
| 22/10/2026thứ Năm | 75 17 82 21 | 12613 | 25814 |
| 19/10/2026thứ Hai | 04 83 55 35 | 38166 | 55390 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.