Xổ số Minh Bạch

Xổ số Hà Nội

XSMB, mở thưởng thứ Hai và thứ Năm hằng tuần, lúc 18:15.

10 kỳ gần nhất

NgàyG.7G.1ĐB
19/11/2026thứ Năm65 34 73 141226215178
16/11/2026thứ Hai47 78 97 654801497403
12/11/2026thứ Năm48 27 33 992027643454
09/11/2026thứ Hai92 59 52 833869603372
05/11/2026thứ Năm63 53 03 164250024502
02/11/2026thứ Hai76 64 06 172638180129
29/10/2026thứ Năm96 49 18 554774553401
26/10/2026thứ Hai92 66 69 828269713221
22/10/2026thứ Năm75 17 82 211261325814
19/10/2026thứ Hai04 83 55 353816655390

Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.