Xổ số Bình Thuận
XSMN, mở thưởng thứ Năm hằng tuần, lúc 16:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 19/11/2026thứ Năm | 83 | 52828 | 005163 |
| 12/11/2026thứ Năm | 77 | 03757 | 130831 |
| 05/11/2026thứ Năm | 12 | 23755 | 209991 |
| 29/10/2026thứ Năm | 65 | 62176 | 103424 |
| 22/10/2026thứ Năm | 15 | 10401 | 454685 |
| 15/10/2026thứ Năm | 44 | 84278 | 785898 |
| 08/10/2026thứ Năm | 03 | 86106 | 088061 |
| 01/10/2026thứ Năm | 00 | 57496 | 247346 |
| 24/09/2026thứ Năm | 95 | 18173 | 377346 |
| 17/09/2026thứ Năm | 99 | 88872 | 452018 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.