Xổ số Bắc Ninh
XSMB, mở thưởng thứ Tư hằng tuần, lúc 18:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.7 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026thứ Tư | 66 71 01 86 | 47995 | 21915 |
| 11/11/2026thứ Tư | 51 34 12 95 | 97579 | 74129 |
| 04/11/2026thứ Tư | 79 13 35 92 | 03675 | 53046 |
| 28/10/2026thứ Tư | 58 30 05 41 | 18190 | 74175 |
| 21/10/2026thứ Tư | 42 62 94 08 | 74291 | 94163 |
| 14/10/2026thứ Tư | 04 86 69 45 | 76463 | 28259 |
| 07/10/2026thứ Tư | 48 60 14 58 | 17838 | 56488 |
| 30/09/2026thứ Tư | 17 63 60 90 | 82585 | 95242 |
| 23/09/2026thứ Tư | 34 21 60 89 | 23650 | 76406 |
| 16/09/2026thứ Tư | 24 21 46 31 | 48372 | 96344 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.