Xổ số Minh Bạch

Xổ số Bắc Ninh

XSMB, mở thưởng thứ Tư hằng tuần, lúc 18:15.

10 kỳ gần nhất

NgàyG.7G.1ĐB
18/11/2026thứ Tư66 71 01 864799521915
11/11/2026thứ Tư51 34 12 959757974129
04/11/2026thứ Tư79 13 35 920367553046
28/10/2026thứ Tư58 30 05 411819074175
21/10/2026thứ Tư42 62 94 087429194163
14/10/2026thứ Tư04 86 69 457646328259
07/10/2026thứ Tư48 60 14 581783856488
30/09/2026thứ Tư17 63 60 908258595242
23/09/2026thứ Tư34 21 60 892365076406
16/09/2026thứ Tư24 21 46 314837296344

Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.