Xổ số Bình Dương
XSMN, mở thưởng thứ Sáu hằng tuần, lúc 16:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026thứ Sáu | 41 | 68660 | 033617 |
| 06/11/2026thứ Sáu | 88 | 18867 | 122483 |
| 30/10/2026thứ Sáu | 17 | 45874 | 540657 |
| 23/10/2026thứ Sáu | 55 | 28717 | 370218 |
| 16/10/2026thứ Sáu | 73 | 98104 | 441166 |
| 09/10/2026thứ Sáu | 24 | 61592 | 556557 |
| 02/10/2026thứ Sáu | 07 | 00879 | 313004 |
| 25/09/2026thứ Sáu | 43 | 73243 | 475052 |
| 18/09/2026thứ Sáu | 92 | 27421 | 898508 |
| 11/09/2026thứ Sáu | 28 | 57748 | 937036 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.