Xổ số Bình Phước
XSMN, mở thưởng thứ Bảy hằng tuần, lúc 16:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026thứ Bảy | 49 | 65233 | 667049 |
| 07/11/2026thứ Bảy | 15 | 64229 | 508805 |
| 31/10/2026thứ Bảy | 78 | 69965 | 529252 |
| 24/10/2026thứ Bảy | 16 | 40969 | 940745 |
| 17/10/2026thứ Bảy | 88 | 25093 | 057842 |
| 10/10/2026thứ Bảy | 88 | 78662 | 206606 |
| 03/10/2026thứ Bảy | 49 | 60169 | 740065 |
| 26/09/2026thứ Bảy | 17 | 32981 | 745514 |
| 19/09/2026thứ Bảy | 68 | 69211 | 854864 |
| 12/09/2026thứ Bảy | 17 | 94263 | 871126 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.