Xổ số Cần Thơ
XSMN, mở thưởng thứ Tư hằng tuần, lúc 16:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026thứ Tư | 98 | 93930 | 505057 |
| 11/11/2026thứ Tư | 18 | 55841 | 203074 |
| 04/11/2026thứ Tư | 32 | 10347 | 396001 |
| 28/10/2026thứ Tư | 59 | 71298 | 155455 |
| 21/10/2026thứ Tư | 96 | 32185 | 934817 |
| 14/10/2026thứ Tư | 13 | 32895 | 589130 |
| 07/10/2026thứ Tư | 96 | 07109 | 011844 |
| 30/09/2026thứ Tư | 36 | 25432 | 216556 |
| 23/09/2026thứ Tư | 50 | 56175 | 157293 |
| 16/09/2026thứ Tư | 90 | 22415 | 171205 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.