Xổ số Đà Nẵng
XSMT, mở thưởng thứ Tư và thứ Bảy hằng tuần, lúc 17:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026thứ Tư | 78 | 84374 | 658667 |
| 14/11/2026thứ Bảy | 59 | 75856 | 914347 |
| 11/11/2026thứ Tư | 46 | 36614 | 133385 |
| 07/11/2026thứ Bảy | 16 | 66715 | 399936 |
| 04/11/2026thứ Tư | 47 | 48238 | 689975 |
| 31/10/2026thứ Bảy | 57 | 83587 | 068840 |
| 28/10/2026thứ Tư | 57 | 55302 | 462811 |
| 24/10/2026thứ Bảy | 65 | 76764 | 854823 |
| 21/10/2026thứ Tư | 90 | 31138 | 589224 |
| 17/10/2026thứ Bảy | 60 | 62572 | 755140 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.