Xổ số Đắk Nông
XSMT, mở thưởng thứ Bảy hằng tuần, lúc 17:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026thứ Bảy | 05 | 02811 | 486485 |
| 07/11/2026thứ Bảy | 72 | 96350 | 367695 |
| 31/10/2026thứ Bảy | 13 | 12944 | 892021 |
| 24/10/2026thứ Bảy | 17 | 90776 | 816594 |
| 17/10/2026thứ Bảy | 63 | 61504 | 377551 |
| 10/10/2026thứ Bảy | 97 | 80546 | 109977 |
| 03/10/2026thứ Bảy | 71 | 74599 | 206949 |
| 26/09/2026thứ Bảy | 76 | 59582 | 965444 |
| 19/09/2026thứ Bảy | 31 | 04218 | 020239 |
| 12/09/2026thứ Bảy | 20 | 76684 | 036304 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.