Xổ số Đồng Nai
XSMN, mở thưởng thứ Tư hằng tuần, lúc 16:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 18/11/2026thứ Tư | 45 | 63391 | 836857 |
| 11/11/2026thứ Tư | 65 | 25345 | 559512 |
| 04/11/2026thứ Tư | 10 | 99900 | 043514 |
| 28/10/2026thứ Tư | 40 | 02383 | 220019 |
| 21/10/2026thứ Tư | 80 | 66517 | 041493 |
| 14/10/2026thứ Tư | 56 | 56963 | 953606 |
| 07/10/2026thứ Tư | 73 | 03113 | 105684 |
| 30/09/2026thứ Tư | 87 | 46177 | 470822 |
| 23/09/2026thứ Tư | 14 | 44953 | 567326 |
| 16/09/2026thứ Tư | 58 | 30067 | 360877 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.