Xổ số Đồng Tháp
XSMN, mở thưởng thứ Hai hằng tuần, lúc 16:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026thứ Hai | 54 | 46595 | 050747 |
| 09/11/2026thứ Hai | 38 | 72583 | 539500 |
| 02/11/2026thứ Hai | 33 | 33107 | 022321 |
| 26/10/2026thứ Hai | 46 | 63631 | 987692 |
| 19/10/2026thứ Hai | 70 | 44126 | 813616 |
| 12/10/2026thứ Hai | 92 | 98614 | 725063 |
| 05/10/2026thứ Hai | 19 | 73680 | 555738 |
| 28/09/2026thứ Hai | 27 | 00633 | 048795 |
| 21/09/2026thứ Hai | 81 | 58303 | 966088 |
| 14/09/2026thứ Hai | 85 | 76547 | 803330 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.