Xổ số Nam Định
XSMB, mở thưởng thứ Bảy hằng tuần, lúc 18:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.7 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 14/11/2026thứ Bảy | 31 28 73 48 | 14291 | 20893 |
| 07/11/2026thứ Bảy | 86 16 12 43 | 68396 | 95014 |
| 31/10/2026thứ Bảy | 78 53 31 46 | 58348 | 28457 |
| 24/10/2026thứ Bảy | 86 57 27 49 | 53030 | 45932 |
| 17/10/2026thứ Bảy | 59 49 26 01 | 25177 | 64538 |
| 10/10/2026thứ Bảy | 30 71 18 43 | 06534 | 82153 |
| 03/10/2026thứ Bảy | 38 43 37 27 | 59714 | 77961 |
| 26/09/2026thứ Bảy | 66 49 22 45 | 95293 | 18132 |
| 19/09/2026thứ Bảy | 73 55 76 64 | 03514 | 73412 |
| 12/09/2026thứ Bảy | 01 39 43 23 | 93635 | 58851 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.