Xổ số Minh Bạch

Xổ số Nam Định

XSMB, mở thưởng thứ Bảy hằng tuần, lúc 18:15.

10 kỳ gần nhất

NgàyG.7G.1ĐB
14/11/2026thứ Bảy31 28 73 481429120893
07/11/2026thứ Bảy86 16 12 436839695014
31/10/2026thứ Bảy78 53 31 465834828457
24/10/2026thứ Bảy86 57 27 495303045932
17/10/2026thứ Bảy59 49 26 012517764538
10/10/2026thứ Bảy30 71 18 430653482153
03/10/2026thứ Bảy38 43 37 275971477961
26/09/2026thứ Bảy66 49 22 459529318132
19/09/2026thứ Bảy73 55 76 640351473412
12/09/2026thứ Bảy01 39 43 239363558851

Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.