Xổ số Ninh Thuận
XSMT, mở thưởng thứ Sáu hằng tuần, lúc 17:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 13/11/2026thứ Sáu | 69 | 26403 | 392993 |
| 06/11/2026thứ Sáu | 13 | 03210 | 084040 |
| 30/10/2026thứ Sáu | 07 | 57583 | 721539 |
| 23/10/2026thứ Sáu | 34 | 37115 | 031890 |
| 16/10/2026thứ Sáu | 90 | 48431 | 171770 |
| 09/10/2026thứ Sáu | 87 | 60244 | 417882 |
| 02/10/2026thứ Sáu | 92 | 95440 | 254403 |
| 25/09/2026thứ Sáu | 95 | 37378 | 783153 |
| 18/09/2026thứ Sáu | 94 | 48955 | 142554 |
| 11/09/2026thứ Sáu | 10 | 91088 | 308363 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.