Xổ số Phú Yên
XSMT, mở thưởng thứ Hai hằng tuần, lúc 17:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026thứ Hai | 78 | 14084 | 116495 |
| 09/11/2026thứ Hai | 34 | 01024 | 796467 |
| 02/11/2026thứ Hai | 55 | 73311 | 498721 |
| 26/10/2026thứ Hai | 37 | 00893 | 837628 |
| 19/10/2026thứ Hai | 47 | 68979 | 425268 |
| 12/10/2026thứ Hai | 10 | 54312 | 841328 |
| 05/10/2026thứ Hai | 72 | 74244 | 918260 |
| 28/09/2026thứ Hai | 39 | 31964 | 197498 |
| 21/09/2026thứ Hai | 92 | 12423 | 291869 |
| 14/09/2026thứ Hai | 06 | 09500 | 315501 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.