Xổ số Minh Bạch

Xổ số Quảng Ninh

XSMB, mở thưởng thứ Ba hằng tuần, lúc 18:15.

10 kỳ gần nhất

NgàyG.7G.1ĐB
17/11/2026thứ Ba29 57 44 703932029865
10/11/2026thứ Ba14 00 83 562599273683
03/11/2026thứ Ba00 13 98 349797174446
27/10/2026thứ Ba19 41 91 068911644691
20/10/2026thứ Ba77 90 06 329294186809
13/10/2026thứ Ba78 95 84 515427953618
06/10/2026thứ Ba49 97 79 702673312554
29/09/2026thứ Ba63 19 26 670838905651
22/09/2026thứ Ba92 07 35 446839231922
15/09/2026thứ Ba27 15 44 135614131429

Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.