Xổ số TP. Hồ Chí Minh
XSMN, mở thưởng thứ Hai và thứ Bảy hằng tuần, lúc 16:15.
10 kỳ gần nhất
| Ngày | G.8 | G.1 | ĐB |
|---|---|---|---|
| 16/11/2026thứ Hai | 96 | 88467 | 733823 |
| 14/11/2026thứ Bảy | 96 | 98425 | 210949 |
| 09/11/2026thứ Hai | 43 | 25520 | 921440 |
| 07/11/2026thứ Bảy | 29 | 66219 | 274588 |
| 02/11/2026thứ Hai | 92 | 13218 | 247230 |
| 31/10/2026thứ Bảy | 39 | 51251 | 897978 |
| 26/10/2026thứ Hai | 74 | 78600 | 472899 |
| 24/10/2026thứ Bảy | 51 | 28505 | 698440 |
| 19/10/2026thứ Hai | 20 | 17912 | 091891 |
| 17/10/2026thứ Bảy | 47 | 14485 | 590803 |
Bấm vào ngày để xem đủ các giải. Đài nào chưa đối chiếu được nguồn thứ hai sẽ ghi “Chưa đối chiếu nguồn thứ hai” ở trang ngày.